Каталог товаров
LivicomСистема безопасности и комфорта
Mirage PrivateКонтроллеры домашней сигнализации
- Mirage Private

- Заказ и доставка
StemaxИнтегрированная система мониторинга
LiviБеспроводные радиоустройства
Mirage DriveНавигационная система мониторинга
Извещатели, оповещатели, периферия
- Извещатели, оповещатели, периферия

- Заказ и доставка
Источники и элементы питания
- Источники и элементы питания

- Заказ и доставка
Монтажные материалы
- Монтажные материалы

- Заказ и доставка
Почему следует заказать у нас?
-
Экспресс отгрузка Собственный склад
-
Бесплатная доставка Почтой России или курьером при заказе от 20 000 руб
-
Лучшие цены Интернет-цены и уникальные предложения
-
Новинки Первыми появляются у нас
-
Консультации Помощь в решении ваших задач
-
Партнерская программа В личном кабинете лучшие условия
Бортовой терминал Mirage DT-03
|
- Описание товара
- Характеристики
- Комплектация
-
Отзывы (0)
Универсальный бортовой терминал Mirage DT-03 предназначен для решения задач мониторинга любой сложности. Терминал устанавливается на мобильный объект, позволяет определить местоположение объекта, контролировать параметры движения и работу подключенного оборудования, управлять исполнительными механизмами с возможностью накопления информации и передачи на сервер станции мониторинга.
Подробнее
| Бортовой терминал Mirage DT-03 | 1 | |
| Aккумулятор Li-Po 720 мА⋅ч | 1 | |
| Интерфейсный кабель основного разъема | 1 | |
| Интерфейсный кабель дополнительного разъема | 1 | |
| Комплект крепежных деталей | 1 | |
| Паспорт | 1 | |
| Упаковка |
| Размеры | 112 х 74 х 23 мм | |
| Масса | 0,3 кг | |
| Корпус | ABS-пластик | |
| Индикация | питание, статус GSM, статус GPS | |
| Диапазон рабочих температур | от –40 до +55 °С | |
| Пылевлагозащита | IP30 | |
| Диапазон напряжения питания | от 9 до 40 В | |
| Аккумулятор | Li-Po, 720 мА⋅ч | |
| Энергопотребление (при питании от источника напряжения 12 В) | 30 мА | |
| Модем | Quectel M66 | |
| Частотный диапазон | 900/1800 МГц | |
| GPRS-класс | 10 | |
| Количество сетей связи | 1 | |
| Тип SIM-карты | nanoSIM | |
| Методы передачи данных | TCP/IP GPRS, SMS | |
| Протоколы передачи данных | MSRV, EGTS, Wialon IPS | |
| GSM-антенна | встроенная | |
| Приемник | Quectel L76 | |
| Количество параллельных каналов слежения | 33 | |
| Погрешность позиционирования | не более 2,5 м | |
| Чувствительность | –163 дБм | |
| Время старта (при использовании A-GPS) в режимах «холодный»/«теплый»/«горячий» | 35/30/1 с | |
| ГЛОНАСС/GPS-антенна | встроенная | |
| Номинальный объем Flash-памяти | 4 МБ | |
| Объем хранимых событий | 70 000 | |
| Цифровые входы | 3 | |
| Универсальные входы | 3 | |
| Режимы работы универсальных входов | импульсный / аналоговый / частотный / цифровой | |
| Диапазон измеряемого напряжения на аналоговых входах | 0–28, 0–5 В | |
| Максимальная частота импульсов, измеряемых на цифровом входе | 10 кГц | |
| Максимальная частота импульсов, измеряемых на универсальных входах | 25 Гц | |
| Количество термодатчиков, подключаемых по шине 1-Wire | 4 | |
| Количество выходов управления | 2 | |
| Максимальный ток нагрузки выходов управления | 1 A | |
| Цифровые интерфейсы | RS-485, RS-232, 1-Wire, USB |







В наличии 2